万里旅行网

合肥到深圳北的火车时刻表

来源:www.wlogo.net   时间:2023-07-18 19:10   点击:164  编辑:admin   手机版

一、合肥到深圳北的火车时刻表

|合肥到深圳,每天只有三趟车到达。其中合肥始发终到深圳的只有两趟:它们分别高速动车合肥南至深圳北的G1061次,深圳始发上午09:25分,终到深圳北是晚上19:30分。票价,二等座621:5、一等座1025元,全程1567公里,历时10时05分。另一趟是新空快速合肥至深圳西K255次,合肥始发18:02分,终到深圳西是次日下午14:38分。全程1400公里,历时20时36分钟。票价,硬座203:5/硬卧338:5/354:5/364:5、软卧526:5/549:5。还有一趟是泰州始发终到深圳东的新空快速K91次,经停合肥是晚上20:23分,终到深圳东是次日下午14:20分。全程1377公里,历时17时57分钟。票价:硬座2065、硬卧343:5/358:5/368:5、软卧535:5/559:5元。本文图片取自(《今日头条》有关搜索)

二、合肥到深圳火车站

k92/93深圳西17:45→合肥11:43,硬座价格183元1506深圳西16:40→合肥13:12,硬座价格170元K722/K723合肥14:37-六安15:52,硬座16元到合肥后转车到六安。

三、合肥到深圳北的火车票代售点查询

D2882次

深圳北

发:07:00

14小时16分

南京

到:21:16

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 深圳北 起点站 07:00 - -

2 深圳坪山 07:21 07:23 2分 21分钟

3 惠州南 07:33 07:35 2分 33分钟

4 汕尾 08:10 08:12 2分 1小时10分钟

5 普宁 08:48 08:50 2分 1小时48分钟

6 潮汕 09:18 09:21 3分 2小时18分钟

7 云霄 09:56 09:58 2分 2小时56分钟

8 厦门北 10:42 10:46 4分 3小时42分钟

9 泉州 11:11 11:13 2分 4小时11分钟

10 莆田 11:38 11:40 2分 4小时38分钟

11 福州南 12:10 12:14 4分 5小时10分钟

12 连江 12:32 12:34 2分 5小时32分钟

13 宁德 12:55 12:57 2分 5小时55分钟

14 霞浦 13:19 13:21 2分 6小时19分钟

15 鳌江 13:58 14:00 2分 6小时58分钟

16 瑞安 14:09 14:11 2分 7小时9分钟

17 温州南 14:25 14:27 2分 7小时25分钟

18 乐清 14:42 14:44 2分 7小时42分钟

19 温岭 15:08 15:10 2分 8小时8分钟

20 宁波 16:13 16:24 11分 9小时13分钟

21 余姚北 16:44 16:46 2分 9小时44分钟

22 绍兴北 17:05 17:07 2分 10小时5分钟

23 杭州东 17:27 17:31 4分 10小时27分钟

24 余杭 17:40 17:42 2分 10小时40分钟

25 桐乡 17:54 17:56 2分 10小时54分钟

26 嘉善南 18:12 18:14 2分 11小时12分钟

27 金山北 18:23 18:25 2分 11小时23分钟

28 松江南 18:34 18:45 11分 11小时34分钟

29 上海虹桥 19:00 19:08 8分 12小时

30 昆山南 19:27 19:29 2分 12小时27分钟

31 苏州 19:42 19:44 2分 12小时42分钟

32 无锡 19:59 20:01 2分 12小时59分钟

33 常州 20:16 20:18 2分 13小时16分钟

34 丹阳 20:34 20:35 1分 13小时34分钟

35 镇江 20:47 20:53 6分 13小时47分钟

36 南京 21:16 终到站 - 14小时16分钟

四、合肥到深圳北的高铁票

盼望已久周口直达深圳的G2693/4现已可以在网上订票了!

  G2693(周口东直达深圳北)

  周口东发车时间:10:17

  深圳北到站时间:20:35

  经停:周口东、沈丘北

  G2694(深圳北直达周口东)

  深圳北发车时间:11:54

  周口东到站时间:21:36

  经停:沈丘北、周口东、西华

五、合肥到深圳北站的火车

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 乌鲁木齐 ---- 11:13 00:00 -

2 吐鲁番北 12:05 12:06 00:52 163

3 鄯善北 12:34 12:35 01:20 254

4 吐哈 12:48 12:49 01:33 286

5 哈密 13:55 13:56 02:39 535

6 柳园南 15:32 15:33 04:15 796

7 嘉峪关南 17:17 17:23 05:59 1085

8 酒泉南 17:35 17:39 06:11 1106

9 清水北 18:04 18:06 06:36 1167

10 高台南 18:30 18:32 07:00 1226

11 临泽南 18:49 18:51 07:17 1262

12 张掖西 19:08 19:11 07:34 1297

13 民乐 19:38 19:40 08:01 1361

14 门源 20:34 20:36 08:55 1366

15 西宁 21:13 21:19 09:32 1464

16 乐都 21:56 21:58 10:09 -

17 海石湾 22:25 22:27 10:36 -

18 兰州西 23:38 23:38 11:47 1566

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片