上城区 | 下城区 | 江干区 |
拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 |
萧山区 | 余杭区 | 桐庐 |
淳安 | 建德 | 富阳 |
临安 |
海曙区 | 江东区 | 江北区 |
北仑区 | 镇海区 | 鄞州区 |
象山 | 宁海 | 余姚 |
慈溪 | 奉化 |
鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 |
洞头区 | 永嘉 | 平阳 |
苍南 | 文成 | 泰顺 |
瑞安 | 乐清 |
南湖区 | 秀洲区 | 嘉善 | 海盐 |
海宁 | 平湖 | 桐乡 |
吴兴区 | 南浔区 | 德清 |
长兴 | 安吉 |
越城区 | 柯桥区 | 绍兴县 | 新昌 |
诸暨 | 上虞 | 嵊州 |
婺城区 | 金东区 | 武义 |
浦江 | 磐安 | 兰溪 |
义乌 | 东阳 | 永康 |
柯城区 | 衢江区 | 常山 |
开化 | 龙游 | 江山 |
定海区 | 普陀区 | 岱山 | 嵊泗 |
椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 |
玉环 | 三门 | 天台 |
仙居 | 温岭 | 临海 |
莲都区 | 青田 | 缙云 |
遂昌 | 松阳 | 云和 |
庆元 | 景宁 | 龙泉 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-
上一篇:广西县级以上行政区划,共112个
下一篇:海南县级以上行政区划,共26个