列车类型:空调快速
开车时间:17:13
到达时间:第2日09:45
里程(km):1257
耗时(hr):16:32
车站 到达 发车 走行 里程
1 深圳西 17:13 17:13 00:00 -
2 常平 18:27 18:38 01:14 72
3 广州 20:22 20:42 03:09 162
4 韶关东 22:50 22:56 05:37 383
5 郴州 00:31 00:33 07:18 536
6 株洲 03:38 03:44 10:25 817
7 湘潭 04:08 04:18 10:55 843
8 娄底 05:28 05:38 12:15 942
9 新化 06:41 06:44 13:28 1035
10 安化 07:17 07:20 14:04 1082
11 溆浦 08:16 08:19 15:03 1153
12 怀化 09:45 09:45 16:32 1257
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-